2017年2月 活動室予約状況
※ このデータはリアルタイムで更新しているものではありません。
※ 予約の際には、越谷市市民活動支援センター窓口までお越しください。
お問い合わせ先:048-969-2750
貸出備品についてはこちらをご覧ください。
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 |
更新日:2017年02月27日
- ×
- :予約済み
| 活動室A | 活動室B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 水 | × | × | ||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | × | × | × | |||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 5 | 日 | × | × | × | |||
| 6 | 月 | × | × | ||||
| 7 | 火 | × | × | × | |||
| 8 | 水 | × | × | × | × | ||
| 9 | 木 | × | × | ||||
| 10 | 金 | × | × | ||||
| 11 | 土 | × | × | ||||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 12 | 日 | × | |||||
| 13 | 月 | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 火 | × | × | × | |||
| 15 | 水 | × | × | × | |||
| 16 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 17 | 金 | × | × | × | |||
| 18 | 土 | × | × | ||||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 19 | 日 | × | × | ||||
| 20 | 月 | × | × | ||||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | × | × | ||||
| 23 | 木 | × | × | × | |||
| 24 | 金 | × | × | × | |||
| 25 | 土 | × | × | × | × | ||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 26 | 日 | × | × | ||||
| 27 | 月 | × | × | ||||
| 28 | 火 | × | × | ||||























