2017年1月 活動室予約状況
※ このデータはリアルタイムで更新しているものではありません。
※ 予約の際には、越谷市市民活動支援センター窓口までお越しください。
お問い合わせ先:048-969-2750
貸出備品についてはこちらをご覧ください。
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 |
更新日:2017年01月30日
- ×
- :予約済み
| 活動室A | 活動室B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 月 | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | × | × | × | |||
| 6 | 金 | × | × | × | |||
| 7 | 土 | × | × | × | |||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 8 | 日 | × | |||||
| 9 | 月 | ||||||
| 10 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 11 | 水 | × | × | ||||
| 12 | 木 | × | × | ||||
| 13 | 金 | × | × | ||||
| 14 | 土 | ||||||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 15 | 日 | × | × | ||||
| 16 | 月 | × | × | × | × | × | |
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 18 | 水 | × | × | × | |||
| 19 | 木 | × | × | × | × | ||
| 20 | 金 | × | × | ||||
| 21 | 土 | × | × | × | × | ||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 22 | 日 | × | × | ||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | × | × | × | |||
| 27 | 金 | × | × | × | |||
| 28 | 土 | × | × | × | |||
| 活動室A | 活動室B | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 29 | 日 | × | × | × | |||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | × | × | × | × | ||























